Блок преобразования влажности и температуры
ПРЕДНАЗНАЧЕН для преобразования сигнала от датчика относительной влажности в унифицированный сигнал постоянного тока 4..20 мА. Второй канал блока предназначен для преобразования сигнала с встроенного датчика температуры ТСМ 50М по трехпроводной схеме подключения или преобразования в унифицированный сигнал постоянного тока 4..20 мА. Преобразователь может бытьиспользован в системах автоматизированного регулирования и управления технологическими процессами в промышленности, в системах управления и мониторинга микроклиматом помещения, в камерах сушки древесины, в измерительных системах и измерительно-вычислительных комплексах. |
Технические характеристики
Техническая характеристика | Значение |
Канал измерения влажности | |
1. Диапазон измеряемой влажности | 0-95 % RH |
2. Абсолютная погрешность канала измерения влажности | 3% RH |
3. Высокая повторяемость | +/-0,1%RH |
4. Скорость воздушного потока, обдувающего датчики температуры и влажности воздуха | 0,5-1,5 м/с |
5. Температура контролируемой среды для датчика влажности | От -40 ˚С до 85 ˚С |
6. Выходной аналоговый сигнал | 4..20 мА |
7. Напряжение питания от токовой петли 4..20 мА | От 11 до 36 В |
8. Сопротивление нагрузки, не более | 500 Ом |
Канал измерения температуры | |
1. Схема подключения датчика | - трехпроводная – исполнение 00 - двухпроводная – исполнение 01 |
2. Диапазон измерения температуры | От -50 до 200 ˚С |
3. Абсолютная погрешность измерения | 0.5 ˚С |
4. Тип встроенного датчика температуры | ТСМ 50М |
5. Тип выходного аналогового сигнала (для исполнения 01) | 4..20 мА |
6. Напряжения питания от токовой петли 4..20 мА (для исполнения 01) | От 11 до 36 В |
7. Сопротивление нагрузки, не более | 500 Ом |
Корпус и условия эксплуатации | |
Размер корпуса (ВхШхГ) | 62 мм х 112 мм х 32 мм |
Масса преобразователя, не более | 0.3 кг |
Температура окружающей среды | от -40 ºС до +70 ºС |
Степень защиты | IP65 |
Схема подключения
Обозначение при заказе
БПВТ-421-ХХ,
где:
ХХ – вариант исполнения второго канала блока:
00 – выходной сигнал ТСМ 50М,
01 – выходной сигнал 4..20 мА.
Скачать
Документация | ||
Руководство по эксплуатации БПВТ-421 | ![]() |
![]() |